(Hình ảnh tham khảo)
CATALOGUE – BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN | ||
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN | Nhãn hiệu | VINAGENSET |
Model | V28YM5 | |
Xuất xứ | Việt Nam | |
Chứng chỉ quản lý chất lượng | ISO 9001, ISO14001, TCVN 9729 | |
Loại máy | Máy phát điện chạy dầu Diezen, máy trần vận hành bằng phím nhấn trên bảng điều khiển ; không chổi than, tự động kích từ; tự động điều chỉnh điện áp khi có sự thay đổi về mức tải bằng AVR; ắc quy kín khí. | |
Công suất liên tục | 25.0 kVA / 20.0 kW | |
Công suất dự phòng | 27.5 kVA / 22.0 kW | |
Điện áp /số pha / số dây / Tần số. | 220/380 VAC / 3 pha / 4 dây / 50Hz | |
Số vòng quay định mức | 1500 Vòng/Phút | |
Hệ số công suất | 0.8 | |
Kiểu ổn áp | AVR | |
Bình nhiên liệu | Bằng thép, dung tích 100L | |
Khả năng quá tải | Có khả năng hoạt động với thời gian 1 giờ ở chế độ quá tải 110% trong khoảng thời gian hoạt động 12 giờ bất kỳ. | |
Khung máy | Khung đế máy được chế tạo chắc chắn, chịu lực, có độ giảm chấn, chống rung để máy vận hành êm, cân bằng, không làm ảnh hưởng đến các thiết bị, có đế cao su giảm chấn. | |
Kích thước dài x rộng x cao (±5%) | 1740x750x1100 mm | |
Trọng lượng khô (±5%) | 620 kg | |
ĐỘNG CƠ | Hãng động cơ | YANMAR |
Model động cơ | 4TNV98-GGE | |
Kiểu động cơ | Động cơ 4 thỳ, sử dụng nhiên liệu dầu Diezen | |
Tiêu chuẩn đáp ứng | ISO 3046 & ISO 8528 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Trực tiếp | |
Đường kính x Hành trình piston | 98mm x 110mm | |
Dung tích xy lanh | 3.319 lít | |
Số xy lanh | 4 | |
Tỉ số nén | 18.5:1 | |
Kiểu nạp khí | Tự nhiên | |
Tốc độ quay | 1500 vòng/phút | |
Công suất định mức | 30,7 kW | |
Công suất dự phòng | 34,1 kW | |
Tiêu hao nhiên liệu (100% /75% /50% công suất định mức) | 8,1 / 4,5 /6,0 lít/h | |
Dung tích dầu bôi trơn | 10,5 lít, Cấp dầu API class D | |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | |
Dung tích nước làm mát trong động cơ | 4,2 lít | |
Phương pháp khởi động | Đề nổ bằng nguồn ắc quy 12V | |
ĐẦU PHÁT | Đầu phát điện | LEROY-SOMER |
Ký hiệu | TAL A40 G | |
Công suất liên tục | 25KVA | |
Kiểu đầu phát | Kiểu 1 gối đỡ, đồng trục với động cơ | |
Kiểu kích từ | Tự kích từ, nam châm vĩnh cửu (PMG) | |
Hệ thống điều chỉnh điện áp | Điện tử, tự động điều chỉnh điện áp bằng AVR | |
Số vòng quay định mức | 1500 Vòng/phút | |
Số cực từ | 4 | |
Điện áp / Tần số | 230/400VAC / 50Hz | |
Số pha / Số dây | 3 Pha / 4 dây | |
Hệ số công suất Cos phi | 0.8 | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ đầu phát | IP23 | |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN |
Điều khiển điện màn hình LCD
|
Bộ điều khiển điện tử hiển thị trên màn hình LCD hiển thị các thông số làm việc: Điện áp, Tần số, Dòng điện, nhiệt độ nước, Áp suất nhớt, Điện áp ắc quy, tốc độ động cơ, giờ chạy máy với mức nhiên liệu trong thùng.
Các hiển thị trạng thái làm việc: Điện lưới có, Máy phát chạy, Đóng kết nối với điện lưới, Đóng kết nối với máy phát, Động cơ đang chạy, Dừng/khởi động động cơ, Có bảo vệ: Áp suất nhớt thấp, nhiệt độ nước cao, khởi động lỗi, tần số cao thấp, quá áp/thấp áp, quá tốc độ, hết nhiên liệu, quá dòng điện/quá tải….Hiển thị và bảo vệ máy tuyệt đối chính xác và an toàn. |
Nhà sản xuất có thể thay đổi thông số khi cải tiến sản phẩm mà chưa kịp thông báo trước.